Inflation Data
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 2008 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.0 |
| 2006 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.4 |
| 2005 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
| 2004 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| 2003 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
| 2002 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.9 |
| 2001 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.7 |
| 2000 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 |
| 1999 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 |
| 1998 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 |
| 1997 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
| 1996 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
| 1995 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
| 1994 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
| 1993 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.9 |
| 1992 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 2.6 |
| 1991 | 9.0 | 8.9 | 8.2 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.5 |
| 1990 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 9.7 | 9.3 |
| 1989 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.7 |
| 1988 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.8 |
| 1987 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 3.7 |
| 1986 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.7 |
% increase - source: National Statistics website






